Website last updated: 22 Feb 2012 @ 21:39

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 Tom Davies Goalkeeper 16 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Luke Withercombe Defender 19 1 0 2 0 0 0 0.0
3 Charlie Kemp Defender 15 1 0 1 0 0 1 0.0
4 Ian Jay Defender/Keeper 13 3 0 0 0 0 0 0.0
5 Martyn Jay Utility 15 0 0 3 0 0 1 0.0
6 Jamie Lyall Venables Defender 3 0 0 0 0 0 0 0.0
7 Ryan Stephens midfield 21 0 0 19 0 0 0 0.0
8 Will Harvey Midfield/Defence 12 0 0 1 0 0 1 0.0
9 Liam Patterson Defender/Forward 2 1 0 0 0 0 0 0.0
10 Adam Nuciforo Forward 5 0 0 2 0 0 0 0.0
11 Aaron Spear Forward 16 6 0 8 0 0 0 0.0
12 Joe Lawrence Forward 15 3 0 10 0 0 1 0.0
14 James Davies Midfielder 9 1 0 1 0 0 1 0.0
14 Rob Press Midfield/forward 16 4 0 0 0 0 0 0.0
15 Graeme Wier defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
17 Harry Pope forward 12 7 0 1 0 0 0 0.0
17 James Blackburn Midfield 5 4 0 0 0 0 0 0.0
18 Ashley Smith Goalkeeper 1 0 0 0 0 0 0 0.0
19 Mike Hodges Utility 0 0 0 0 0 0 0 0.0
22 James Bright Forward 20 7 0 17 0 0 1 0.0
26 Andrew Merrifield Utility 1 0 0 0 0 0 0 0.0
27 Giles Wane Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
30 Dean Robins Defender/Midfielder 1 1 0 0 0 0 0 0.0
31 Paul Hopkinson Centre midfield/defence 0 0 0 0 0 0 0 0.0
32 Matt Kemp Defender/part time keeper 0 0 0 0 0 0 0 0.0
34 Tom Bryant Utility 3 2 0 0 0 0 0 0.0
36 Jason Pearce Centre midfield/defence 12 4 0 1 0 0 0 0.0
40 Adam Johns Midfield/forward 2 2 0 0 0 0 0 0.0
41 Phil Pascoe Defender/Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
44 Joe Jarman Forward 2 2 0 0 0 0 0 0.0
45 Ciaran Ryder Midfield 2 0 0 0 0 0 1 0.0
45 Craig Banner Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
46 Dan Cox Forward 0 0 0 0 0 0 0 0.0
47 Tom Goodman Defender 21 1 0 0 0 0 0 0.0
48 Justin Miles Midfield/Defender 3 0 0 1 0 0 0 0.0
49 Phil Pugh Utility 0 0 0 0 0 0 0 0.0
50 Nick Boase Defender 19 0 0 5 0 0 1 0.0
53 Elliott Baker Defender/Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
60 Tom Reeks Forward 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 125542 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.